品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 | 价格 |
单重
(吨) |
计重方式 | 件数 | 时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.487 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.487 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.487 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.487 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.487 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | A387Gr22Cl2 | 32mm | 2200 | 10000 | 宝钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.526 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.901 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 1000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 0.138 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.633 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.9 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.072 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.633 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-05-04 | ||||||
224 条记录 2/5 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 |