品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 | 价格 |
单重
(吨) |
计重方式 | 件数 | 时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.633 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | A387Gr11Cl2 | 18mm | 2200 | 9800 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.046 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.658 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2500 | 11000 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.483 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2400 | 11000 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.264 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2515 | 10900 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.466 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2300 | 10800 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.953 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | A387Gr11Cl2 | 26mm | 2000 | 11000 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.49 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2040 | 6400 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.366 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 8.5mm | 2000 | 12000 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.601 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2050 | 4850 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.325 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 9mm | 2000 | 12000 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.696 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 11800 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.483 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 5mm | 2000 | 6000 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 0.471 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11500 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.492 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.824 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.824 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2500 | 12000 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.884 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11078 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.565 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.549 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11800 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.557 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 10830 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.53 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11080 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.566 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.549 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-06-19 | ||||||
224 条记录 3/5 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 |